料金コミコミ15円×送信枚数だけ・・
・月会費・初期費用・基本料金・データ使用料は一切無し。
必要なのは15円×送信枚数のみ。
「送信料金は安いけどデータ使用や基本料金で高くつく」こんな意見に対応し
料金は明朗会計のコミコミ価格です。
料金詳細はこちら
| 業種 | 総務省の業種分類よりご指定可能! |
|---|---|
| 地域 | 都道府県はもちろん、○○市までターゲットを掘下げ可能! |
| 企業区分 | 有限会社・株式会社・社団法人など希望の企業区分で選択! |
| 上場区分 | 東証一部・地方上場・マザーズなど上場区分で選択! |
| 従業員数 | 10~30人未満・100人以上など従業員数から選択! |
| 事業区分 | 本社・事業所で選択! |
| 資本金 | 1000万円未満・3000万円以上など資本金から選択! |
| 売上 | 10億円未満・500億円以上など売上から選択! |
| 設立年月日 | 2005年11月など設立年月から選択! |
| 決算月 | 2月・3月など決算月から選択! |
| ・データは約300万件!!常に新しい情報と入れ替えております。 企業データを都道府県別、業種別など様々な検索が可能です。 |
|
| 弊社FAXDM | A社 | B社 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (送信都度) | 無料 | 10,000円 | - |
| 送信単価 | 15円 | 5円 | 22円 |
| 月額料金 | 0円 | - | 2,000円 |
| オプション | ファインモード 送信料金+3円 (合計送信料18円) |
1円 | 5円 |
| 宛名印字 | 0円 | 2円 | 0円 |
| 差込印字 | 0円 | 0円 | - |
| 地域による料金 | 0円 | - | - |
| データ使用料金 | 0円 | 10円 | |
| オプション付与後 トータル料金 | 送信料金だけ ノーマル15円 ファイン18円 |
17円 ファインモード22円 |
22円 |
| FAXDMとその他のDMの違い | |||
| FAXDM | 郵便によるDM | メール | |
|---|---|---|---|
| 開封率 | 100% | 低い | 低い |
| コスト | 15円 | 印刷代金+80円 | 安い |
| スピード | 早い | 時間がかかる | 早い |

